服務(wù)熱線
021-51876532
歡迎訪問(wèn)上海柯力稱(chēng)重設(shè)備有限公司網(wǎng)站
13661782735更新時(shí)間:2022-12-26 瀏覽次數(shù):1482
1噸-50T稱(chēng)重模塊選配C8+控制器的標(biāo)定方法入下:
將標(biāo)定開(kāi)關(guān)CAL撥到左邊ON的位置,打開(kāi)標(biāo)定開(kāi)關(guān)。然后同時(shí)按【F1】鍵和【輸入】鍵,儀表顯示[--CAL--],表示進(jìn)入標(biāo)定狀態(tài),按【輸入】鍵進(jìn)入,具體標(biāo)定參數(shù)說(shuō)明及操作參考下表( *為原設(shè)置值):
步驟 | 參數(shù)顯示 | 參數(shù)說(shuō)明 | 操作說(shuō)明 |
1 | [E *] | 分度值: 1/2/5/10/20/50/100可選 | 修改參數(shù)后按【輸入】 |
2 | [dC *] | 小數(shù)點(diǎn)位數(shù)(0-3) | 修改參數(shù)后按【輸入】 |
3 | [F******] | 滿值(自動(dòng)設(shè)置報(bào)警值為滿值加9分度) | 修改參數(shù)后按【輸入】 |
4 | [r 0] | 保存原有零位: 0:需重新確認(rèn)當(dāng)前零位; 1:跳過(guò)當(dāng)前零位確認(rèn)。 | 輸入0則進(jìn)入步驟5(推薦), 輸入1則進(jìn)入步驟7。 |
5 | [noLoAd ] | 零位確認(rèn) | 確認(rèn)當(dāng)前稱(chēng)臺(tái)無(wú)負(fù)載且穩(wěn)定燈亮, 再按【輸入】 |
6 | [*******] | 顯示當(dāng)前AD碼 | 等AD碼穩(wěn)定后按【輸入】 |
7 | [AdLoAd1] | 加載砝碼 | 加載砝碼后,按【輸入】 |
8 | [*******] | 顯示當(dāng)前AD碼 | 等AD碼穩(wěn)定后按【輸入】 |
9 | [ *******] | 當(dāng)前加載砝碼的重量 | 修改為當(dāng)前砝碼的重量值,按【輸入】鍵將進(jìn)入第12步,完成標(biāo)定; 修改為當(dāng)前砝碼的重量值,按【 F1 】鍵將進(jìn)入第10步的非線性修正流程; |
10 | [AdLoAd* ] | 加載砝碼,標(biāo)定第n點(diǎn)重量 (n<=5) | 加載砝碼后,按【輸入】,進(jìn)入下一步 |
11 | [*******] | 顯示當(dāng)前AD碼 | 等AD碼穩(wěn)定后按【輸入】,循環(huán)進(jìn)入第9步。(多可進(jìn)行五點(diǎn)非線性修正) |
12 | [*******] | 顯示當(dāng)前重量值 | 標(biāo)定結(jié)束,返回稱(chēng)重狀態(tài) |
標(biāo)定完成后請(qǐng)將標(biāo)定開(kāi)關(guān)置于OFF的位置。
地址:上海市松江區(qū)中山街道明南路85號(hào)22幢5層5232室
版權(quán)所有 © 2024 上海柯力稱(chēng)重設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備2020028954號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml